Tourenübersicht
Auflistung aller durchgeführten Touren
Hier sind alle von mir durchgeführten Touren seit der Aufzeichnung (Ende 2007) aufgelistet. Da ich auch immer wieder Touren abseits vielbegangener Wege durchführe, ist oft neben Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und manchmal etwas Kletterfertigkeit auch eine gute Orientierung im alpinen Gelände vonnöten.
Name | Höhe | Gebiet | Datum |
---|---|---|---|
Albonagrat, Maroiköpfe | 2.522m | Verwall - Vorarlberg | 03. Juli 2016 |
Alpilakopf | 2.156m | Rätikon - Vorarlberg | 27. Sep. 2014 |
Altmann | 2.435m | Alpstein - Schweiz | 09. Nov. 2008 |
Augstenberg | 2.359m | Rätikon - Liechtenstein | 03. Nov. 2007 |
Augstenberg, Gorfion | 2.356m | Rätikon - Liechtenstein | 09. Sep. 2018 |
Biberkopf | 2.599m | Allgäuer Alpen - Tirol | 24. Aug. 2008 |
Blasenka, Zafernhorn | 2.107m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 14. Nov. 2010 |
Braunarlspitze | 2.649m | Lechquellen - Vorarlberg | 06. Sep. 2008 |
Breiter Spitz | 2.196m | Silvretta - Vorarlberg | 31. Okt. 2015 |
Breithorn | 2.081m | Lechquellen - Vorarlberg | 13. Aug. 2011 |
Burtschakopf | 2.244m | Verwall - Vorarlberg | 24. Mai 2014 |
Damülser Mittagspitze | 2.095m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 28. Mai 2012 |
Davennaspitze, Zwölferkopf, Itonskopf | 2.089m | Verwall - Vorarlberg | 04. Juni 2010 |
Drei Türme | 2.830m | Rätikon - Vorarlberg | 26. Okt. 2013 |
Drusenfluh | 2.827m | Rätikon - Vorarlberg | 26. Juli 2015 |
Ellbogner Spitze | 2.552m | Allgäuer Alpen - Tirol | 24. Dez. 2015 |
Elsspitze | 1.980m | Lechquellen - Vorarlberg | 24. Sep. 2011 |
Falknis | 2.560m | Rätikon - Schweiz | 14. Juli 2013 |
Falvkopf | 1.849m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 26. Mai 2020 |
Felsberger Calanda | 2.697m | Glarner Alpen - Schweiz | 08. Okt. 2010 |
Fundelkopf | 2.401m | Rätikon - Vorarlberg | 24. Sep. 2013 |
Gampberg | 1.708m | Rätikon - Vorarlberg | 25. März 2017 |
Gerafalben | 1.938m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 21. Mai 2016 |
Gweilspitze, Äußerer Gweilkopf | 2.406m | Rätikon - Vorarlberg | 20. Okt. 2017 |
Hasenfluh | 2.544m | Lechquellen - Vorarlberg | 30. Sep. 2018 |
Heimspitze, Kuchenberg, Vorderberg | 2.685m | Silvretta - Vorarlberg | 25. Sep. 2016 |
Hirschberg | 1.834m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 26. Mai 2016 |
Hochmaderer | 2.823m | Silvretta - Vorarlberg | 02. Aug. 2014 |
Kanisfluh | 2.044m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 03. Juni 2017 |
Kanzelköpfe | 2.437m | Rätikon - Vorarlberg | 04. Sep. 2016 |
Adler-Klettersteig - Karkopf | 2.469m | Mieminger Kette - Tirol | 22. Aug. 2015 |
Kleinlitzner-Klettersteig - Kleinlitzner | 2.783m | Silvretta - Vorarlberg | 01. Aug. 2019 |
Kuegrat, Garsellakopf, Drei Schwestern | 2.123m | Rätikon - Liechtenstein | 21. Juni 2008 |
Imster-Klettersteig - Maldonkopf | 2.632m | Lechtaler Alpen - Tirol | 27. Aug. 2016 |
Margelchopf, Glannachopf | 2.232m | Voralpen - Schweiz | 11. Aug. 2018 |
Ochsenkopf | 2.286m | Rätikon - Liechtenstein | 24. Mai 2009 |
Östliche Kromerspitze | 2.845m | Silvretta - Vorarlberg | 01. Aug. 2019 |
Piz Beverin | 2.998m | Lepontinische Alpen - Schweiz | 12. Sep. 2018 |
Piz Buin | 3.312m | Silvretta - Vorarlberg | 19. Nov. 2011 |
Piz Palü | 3.901m | Bernina - Schweiz | 12. Sep. 2010 |
Piz Sardona | 3.056m | Glarner Alpen - Schweiz | 11. Juli 2009 |
Reutehorn | 2.348m | Rätikon - Vorarlberg | 30. Okt. 2016 |
Roßberg | 2.452m | Rätikon - Vorarlberg | 24. Juni 2017 |
Rotspitze, Riedkopf | 2.552m | Rätikon - Vorarlberg | 12. Okt. 2018 |
Salzbodenkopf, Alpkopf | 1.788m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 27. Apr. 2018 |
Säntis | 2.501m | Alpstein - Schweiz | 04. Sep. 2010 |
Saumspitze | 3.039m | Verwall - Tirol | 31. Aug. 2013 |
Scheimersch | 2.420m | Verwall - Vorarlberg | 22. Juni 2018 |
Silbertaler Lobspitze | 2.605m | Verwall - Vorarlberg | 12. Sep. 2015 |
Silvrettahorn, Schneeglocke | 3.244m | Silvretta - Vorarlberg | 19. Okt. 2014 |
Sulzfluh-Klettersteig - Sulzfluh | 2.817m | Rätikon - Schweiz | 13. Aug. 2016 |
Toblermann | 2.010m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 03. Dez. 2016 |
Ulrichshorn | 3.925m | Wallis - Schweiz | 07. Juli 2018 |
Üntschenspitze, Güntlespitze | 2.135m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 17. Dez. 2016 |
Vorderhörnle | 1.656m | Bregenzerwald - Vorarlberg | 09. Apr. 2017 |
Widderstein | 2.533m | Allgäuer Alpen - Vorarlberg | 13. Nov. 2015 |
Wilder Freiger | 3.418m | Stubaier Alpen - Tirol | 09. Juli 2016 |
Wilder Kasten | 2.542m | Lechtaler Alpen - Tirol | 29. Juli 2017 |
Wildmahdspitze, Muttekopf | 2.489m | Lechtaler Alpen - Tirol | 26. Aug. 2017 |
59 Einträge vorhanden |