Burtschakopf 2.244m
Lohnende Wanderung im Sonnenkopf-Gebiet.
Daten
| Datum | Samstag, 24. Mai 2014 |
| Gebiet | Verwall - Vorarlberg |
| Höhenmeter | 1.250m |
| Schwierigkeit | Keine |
| Aufstieg | Von Klösterle Danöfen über die Maisäße bis unter die Lawinenverbauungen hoch, weiter zur Thüringer Alpe (1.819m). Nicht immer deutlichen Wegspuren in westlicher Richtung zum Joch folgen, seilversichert und unschwierig zum Gipfel. |
| Abstieg | Bei guten Verhältnissen Abstieg bei den Lawinenverbauungen möglich, aufgrund der steilen Schneefelder Abstieg wie Aufstieg |
| Angetroffene Verhältnisse | Restschnee vorhanden |
| Tourengänger | Simon, Stefan, Thomas |














