Ellbogner Spitze 2.552m
Auf den höchsten Gipfel der Peischelgruppe.
Daten
| Datum | Donnerstag, 24. Dezember 2015 |
| Gebiet | Allgäuer Alpen - Tirol |
| Höhenmeter | 1.220m |
| Schwierigkeit | Keine |
| Aufstieg | Von Oberellenbogen oberhalb von Steeg zur Jagdhütte der Sattelebene (1.859m), weiter über den gut markierten Steig zum Gipfel. |
| Abstieg | Abstieg wie Aufstieg |
| Angetroffene Verhältnisse | Neuschnee vorhanden, trittfest |
| Tourengänger | Stefan, Thomas |














